Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 15 | 17 | 15 | 69 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 3 | 1 | 4 | |||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | ||||
| Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. | 1 | 1 | ||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | ||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 16 | 4 | 14 | 11 | 9 | 54 |
