Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 | ||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. | 2 | 2 | ||||||||||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Pesä jonkin toisen lajin asuma. | 1 | 1 | ||||||||||||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Ei tarkastettu | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 
