Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 120 | |
| Pesä asumaton. | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | ||||||||||||||||
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, jotka kuitenkin tuhoutuneet ennen lentokykyisyyttä. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 | 2 |
