Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 78 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | ||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 |
