Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesä asumaton. | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 |
