Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 121 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 47 | ||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | |
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 |
