Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 78 | |
| Pesä asumaton. | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 71 |
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | ||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 2 | 2 | ||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 2 |
