Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 61 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. | 1 | 1 | |||||||||
| Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. | 1 | 1 | |||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 |
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Ei tarkastettu | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
