Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | ||||||||
| Pesä jonkin toisen lajin asuma. | 1 | 2 | 3 |
