Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 158 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 38 | |||||||
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Varmasti ollut poikasia, jotka kuitenkin menehtyneet ennen rengastuskäyntiä. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 79 | |
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 |
