Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 13 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 141 | |
| Pesä asumaton. | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 32 | |
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | ||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. | 1 | 1 | ||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 94 |
