Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 76 | |
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Kaiken järjen mukaan munittu (selvä pesäkuoppa, mutta ei siruja), ei poikasia. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 |
| Ei tarkastettu | 1 | 2 | 4 | 7 |
