Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
| Pesä asumaton. | 3 | 2 | 5 | |||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | ||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | ||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | ||||
| Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. | 2 | 2 | ||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 1 | 2 | |||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 2 | |||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 |
