Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| Pesä asumaton. | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 2 | 2 | ||||||||
| Luultavasti munittu, luultavasti ollut myös poikasia. | 1 | 1 | ||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Asuttu pesä, ei tarkempia tietoja pesimistuloksesta. | 1 | 1 |
