Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 71 | 72 | 73 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 17 | |
| Pesä asumaton. | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | ||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, ehkä munittu. | 1 | 1 | ||
| Varmasti munittu, ei tietoa poikasista. | 1 | 1 |
