Sääksitutkimus
« TakaisinPesimistuloksittain
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||
| Pesä asumaton. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Pesä korjaamaton, aikuinen lintu/lintuja nähty pesäpaikalla. | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Pettymyspesä, rakennettu reviirillä tuhoutuneen pesintäyrityksen jälkeen samana pesimiskautena. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pesää rakennettu, jäänyt kesken. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pesä rakennettu keväällä valmiiksi, pesään ei kuitenkaan ole munittu. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Varmasti munittu, mutta varmasti ei ole ollut poikasia (munansiruja, hautonut). | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rengastusikäisiä poikasia, joiden selviämisestä lentoon ei tietoa. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| Varmasti ainakin yksi lentopoikanen. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ei tarkastettu | 1 | 1 |
