Rengastus

Tällä sivulla on perustietoa lintujen rengastusmääristä. Rengastustiedot ovat nähtävissä vuodesta 1974 alkaen vuosittain, lajeittain, kunnittain ja rengastajittain.

Jos olet kiinnostunut aineiston hyödyntämisestä, ota yhteyttä rengastustoimistoon: rengastus@luomus.fi


This page shows numbers of birds ringed since 1974. Numbers are shown for each year, species, location and ringer.

If you are interested in using the data, please contact the Ringing Centre: ring@luomus.fi

Lajit

Voit painaa lajikoodia päästäksesi lajikohtaisiin tilastoihin.
Systemaattinen järjestys Laji Rengastusten lukumäärä Ensimmäinen vuosi Viimeisin vuosi
    11186533 1974 2024
14640 PARMAJ Talitiainen Parus major 1131674 1974 2024
14620 PARCAE Sinitiainen Parus caeruleus 759523 1974 2024
13490 FICHYP Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 614942 1974 2024
13120 PHYLUS Pajulintu Phylloscopus trochilus 580462 1974 2023
13140 REGREG Hippiäinen Regulus regulus 504216 1974 2024
10990 ERIRUB Punarinta Erithacus rubecula 443518 1974 2024
16630 CARMEA Urpiainen Carduelis flammea 370118 1974 2024
12430 ACRSCH Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 362945 1974 2023
9920 HIRRUS Haarapääsky Hirundo rustica 328234 1974 2023
3040 FALTIN Tuulihaukka Falco tinnunculus 274499 1974 2024
16490 CARCHL Viherpeippo Carduelis chloris 224185 1974 2024
5820 LARRID Naurulokki Larus ridibundus 220597 1974 2023
5920 LARARG Harmaalokki Larus argentatus 214669 1974 2024
10840 PRUMOD Rautiainen Prunella modularis 175219 1974 2024
16540 CARSPI Vihervarpunen Carduelis spinus 161623 1974 2024
14420 PARMON Hömötiainen Parus montanus 156627 1974 2024
18770 EMBSCH Pajusirkku Emberiza schoeniclus 151502 1974 2024
17100 PYRPYR Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 150215 1974 2024
14610 PARATE Kuusitiainen Parus ater 145964 1974 2024
15820 STUVUL Kottarainen Sturnus vulgaris 144051 1974 2024
7700 AEGFUN Helmipöllö Aegolius funereus 138498 1974 2024
16360 FRICOE Peippo Fringilla coelebs 126185 1974 2024
12010 TURILI Punakylkirastas Turdus iliacus 122670 1974 2024
6150 STEHIR Kalatiira Sterna hirundo 111840 1974 2023
11220 PHOPHO Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 111325 1974 2024
14370 AEGCAU Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 107376 1974 2024
11980 TURPIL Räkättirastas Turdus pilaris 103801 1974 2024
5900 LARCAN Kalalokki Larus canus 99501 1974 2024
10480 BOMGAR Tilhi Bombycilla garrulus 92812 1974 2024
12760 SYLBOR Lehtokerttu Sylvia borin 84981 1974 2023
6160 STEAEA Lapintiira Sterna paradisaea 82987 1974 2023
14860 CERFAM Puukiipijä Certhia familiaris 82439 1974 2024
11870 TURMER Mustarastas Turdus merula 81170 1974 2024
9810 RIPRIP Törmäpääsky Riparia riparia 78504 1974 2023
12000 TURPHI Laulurastas Turdus philomelos 76248 1974 2024
7650 STRURA Viirupöllö Strix uralensis 74825 1974 2024
2670 ACCGEN Kanahaukka Accipiter gentilis 74798 1974 2024
12740 SYLCUR Hernekerttu Sylvia curruca 68802 1974 2023
16380 FRIMON Järripeippo Fringilla montifringilla 63420 1974 2024
7510 GLAPAS Varpuspöllö Glaucidium passerinum 62347 1974 2024
18570 EMBCIT Keltasirkku Emberiza citrinella 62013 1974 2024
13350 MUSSTR Harmaasieppo Muscicapa striata 61724 1974 2023
13110 PHYCOL Tiltaltti Phylloscopus collybita 61158 1974 2024
2690 ACCNIS Varpushaukka Accipiter nisus 59835 1974 2024
10200 MOTALB Västäräkki Motacilla alba 59318 1974 2024
3010 PANHAL Kalasääski Pandion haliaetus 59288 1974 2023
15600 CORMON Naakka Corvus monedula 59099 1974 2024
7610 STRALU Lehtopöllö Strix aluco 54570 1974 2024
12510 ACRSCI Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 54140 1974 2023
12750 SYLCOM Pensaskerttu Sylvia communis 52281 1974 2023
5910 LARFUS Selkälokki Larus fuscus 51316 1974 2023
720 PHACAR Merimetso Phalacrocorax carbo 50613 1979 2023
10090 ANTTRI Metsäkirvinen Anthus trivialis 43419 1974 2024
12770 SYLATR Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 43321 1974 2024
7950 APUAPU Tervapääsky Apus apus 41691 1974 2023
2060 SOMMOL Haahka Somateria mollissima 41304 1974 2023
5120 CALALP Suosirri Calidris alpina 40073 1974 2023
2180 BUCCLA Telkkä Bucephala clangula 40061 1974 2023
11060 LUSSVE Sinirinta Luscinia svecica 38066 1974 2023
11370 SAXRUB Pensastasku Saxicola rubetra 36982 1974 2023
15980 PASMON Pikkuvarpunen Passer montanus 36252 1974 2024
8760 DENMAJ Käpytikka Dendrocopos major 36237 1974 2024
6060 STECAS Räyskä Hydroprogne caspia 33705 1974 2023
4930 VANVAN Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 32601 1974 2024
15910 PASDOM Varpunen Passer domesticus 32521 1974 2024
6360 ALCTOR Ruokki Alca torda 31192 1974 2023
15150 LANCOL Pikkulepinkäinen Lanius collurio 30659 1974 2023
10170 MOTFLA Keltavästäräkki Motacilla flava 27429 1974 2023
2870 BUTBUT Hiirihaukka Buteo buteo 26393 1974 2024
14480 PARCIN Lapintiainen Parus cinctus 26130 1974 2024
14540 PARCRI Töyhtötiainen Parus cristatus 24289 1974 2024
16790 CARERY Punavarpunen Carpodacus erythrinus 24157 1974 2023
8480 JYNTOR Käenpiika Jynx torquilla 23951 1974 2024
10500 CINCIN Koskikara Cinclus cinclus 23718 1974 2024
10010 DELURB Räystäspääsky Delichon urbica 23694 1974 2023
10660 TROTRO Peukaloinen Troglodytes troglodytes 23148 1974 2024
15720 CORRAX Korppi Corvus corax 20282 1974 2024
6000 LARMAR Merilokki Larus marinus 19739 1974 2023
6380 CEPGRY Riskilä Cepphus grylle 19625 1974 2023
3940 PHACOL Fasaani Phasianus colchicus 19432 1974 2024
15490 PICPIC Harakka Pica pica 19390 1974 2024
7670 ASIOTU Sarvipöllö Asio otus 19386 1974 2024
5410 NUMARQ Isokuovi Numenius arquata 18687 1974 2023
13080 PHYSIB Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 17887 1974 2023
18730 EMBRUS Pohjansirkku Emberiza rustica 17626 1974 2024
7440 BUBBUB Huuhkaja Bubo bubo 17422 1974 2024
10110 ANTPRA Niittykirvinen Anthus pratensis 17317 1974 2024
5540 TRIGLA Liro Tringa glareola 16655 1974 2023
4690 CHADUB Pikkutylli Charadrius dubius 16598 1974 2024
15673 CORONEX Varis Corvus corone cornix 15771 1974 2024
6680 COLOEN Uuttukyyhky Columba oenas 15422 1974 2023
15390 GARGLA Närhi Garrulus glandarius 14122 1974 2024
16640 CARHOR Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 13604 1974 2024
11030 LUSLUS Satakieli Luscinia luscinia 13136 1974 2023
16990 PINENU Taviokuurna Pinicola enucleator 12528 1974 2024
8630 DRYMAR Palokärki Dryocopus martius 12480 1974 2024
16631 CARMEAF Urpiainen alalaji flammea Carduelis flammea flammea 12360 1995 2024
12480 ACRDUM Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 11719 1974 2023
1860 ANAPLA Sinisorsa Anas platyrhynchos 11698 1974 2024
12500 ACRRIS Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 11204 1974 2023
3670 PERPER Peltopyy Perdix perdix 10654 1974 2023
4700 CHAHIA Tylli Charadrius hiaticula 9688 1974 2024
2600 CIRAER Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 9275 1974 2023
5170 PHIPUG Suokukko Philomachus pugnax 9119 1974 2023
11460 OENOEN Kivitasku Oenanthe oenanthe 8786 1974 2024
2200 MERALB Uivelo Mergellus albellus 8454 1974 2023
5780 LARMIN Pikkulokki Hydrocoloeus minutus 8378 1974 2023
15430 PERINF Kuukkeli Perisoreus infaustus 8367 1974 2024
7780 CAPEUR Kehrääjä Caprimulgus europaeus 7972 1974 2023
5560 ACTHYP Rantasipi Actitis hypoleucos 7955 1974 2023
2430 HALALB Merikotka Haliaeetus albicilla 7459 1974 2023
3200 FALPER Muuttohaukka Falco peregrinus 7297 1974 2023
7680 ASIFLA Suopöllö Asio flammeus 6887 1974 2024
5010 CALUTA Pikkusirri Calidris minuta 6507 1974 2023
16634 CARMEAC Urpiainen alalaji cabaret Carduelis flammea cabaret 6438 1988 2024
5190 GALGAL Taivaanvuohi Gallinago gallinago 6412 1974 2023
3320 TETRIX Teeri Tetrao tetrix 5990 1974 2023
13640 PANBIA Viiksitimali Panurus biarmicus 5747 1984 2023
5610 AREINT Karikukko Arenaria interpres 5614 1974 2023
7500 SURULU Hiiripöllö Surnia ulula 5184 1974 2024
1670 BRALEU Valkoposkihanhi Branta leucopsis 5088 1978 2023
12590 HIPICT Kultarinta Hippolais icterina 5060 1974 2023
3100 FALSUB Nuolihaukka Falco subbuteo 5033 1974 2023
5020 CALTEM Lapinsirri Calidris temminckii 4964 1974 2023
16530 CARCAR Tikli Carduelis carduelis 4942 1974 2024
18500 PLENIV Pulmunen Plectrophenax nivalis 4515 1974 2024
2960 AQUCHR Maakotka Aquila chrysaetos 4488 1974 2024
2030 AYTFUL Tukkasotka Aythya fuligula 4402 1974 2023
7660 STRNEB Lapinpöllö Strix nebulosa 4392 1974 2024
5460 TRITOT Punajalkaviklo Tringa totanus 4363 1974 2023
2230 MERMER Isokoskelo Mergus merganser 4206 1974 2023
15572 NUCCARM Pähkinähakki alalaji macrorhynchos Nucifraga c. macrorhynchos 4170 1977 2023
9760 ALAARV Kiuru Alauda arvensis 4146 1974 2024
2310 PERAPI Mehiläishaukka Pernis apivorus 4146 1974 2023
12360 LOCNAE Pensassirkkalintu Locustella naevia 4111 1974 2023
5670 STECUS Merikihu Stercorarius parasiticus 4082 1974 2023
16600 CARCAN Hemppo Carduelis cannabina 3898 1974 2024
5121 CALALPA Suosirri alalaji alpina Calidris alpina alpina 3888 1979 2023
2900 BUTLAG Piekana Buteo lagopus 3627 1974 2023
5290 SCORUS Lehtokurppa Scolopax rusticola 3542 1974 2024
1520 CYGOLO Kyhmyjoutsen Cygnus olor 3395 1974 2024
4500 HAEOST Meriharakka Haematopus ostralegus 3288 1974 2024
1220 ARDCIN Harmaahaikara Ardea cinerea 3207 1975 2023
4330 GRUGRU Kurki Grus grus 2990 1974 2023
8550 PICCAN Harmaapäätikka Picus canus 2885 1974 2024
15630 CORFRU Mustavaris Corvus frugilegus 2820 1974 2023
8840 DENLEU Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 2789 1976 2024
15570 NUCCAR Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 2767 1974 2024
13430 FICPAR Pikkusieppo Ficedula parva 2690 1974 2023
1840 ANACRE Tavi Anas crecca 2645 1974 2023
17170 COCCOC Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 2625 1974 2024
5180 LYMMIN Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 2622 1974 2024
6700 COLPAL Sepelkyyhky Columba palumbus 2618 1974 2024
3090 FALCOL Ampuhaukka Falco columbarius 2610 1974 2023
8870 DENMIN Pikkutikka Dendrocopos minor 2511 1974 2024
12020 TURVIS Kulorastas Turdus viscivorus 2486 1974 2024
20 GAVSTE Kaakkuri Gavia stellata 2438 1974 2023
15200 LANEXC Isolepinkäinen Lanius excubitor 2368 1974 2024
8980 PICTRI Pohjantikka Picoides tridactylus 2286 1974 2024
14371 AEGCAUC Pyrstötiainen alalaji caudatus Aegithalos caudatus caudatus 2269 1980 2023
9740 LULARB Kangaskiuru Lullula arborea 2202 1975 2024
7240 CUCCAN Käki Cuculus canorus 2201 1974 2023
6650 COLLIV Kesykyyhky Columba livia 2144 1974 2024
18660 EMBHOR Peltosirkku Emberiza hortulana 2135 1974 2022
5123 CALALPS Suosirri alalaji schinzii Calidris alpina schinzii 2101 1974 2023
2610 CIRCYA Sinisuohaukka Circus cyaneus 2031 1974 2023
4210 CRECRE Ruisrääkkä Crex crex 1993 1974 2023
50070 MYODAU Vesisiippa Myotis daubentonii 1975 2004 2023
5090 CALFER Kuovisirri Calidris ferruginea 1892 1974 2023
12730 SYLNIS Kirjokerttu Sylvia nisoria 1771 1974 2023
2872 BUTBUTV Hiirihaukka alalaji vulpinus Buteo b. vulpinus 1719 1974 2023
1540 CYGCYG Laulujoutsen Cygnus cygnus 1706 1975 2024
7611 STRALUH Lehtopöllö (harmaa värimuoto) Strix aluco 1635 1974 2024
16633 CARMEAH Urpiainen muoto holboellii Carduelis flammea holboellii 1630 1982 2024
15571 NUCCARC Pähkinähakki alalaji caryocatactes Nucifraga c. caryocatactes 1580 1977 2024
5480 TRINEB Valkoviklo Tringa nebularia 1481 1974 2023
16660 LOXCUR Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1478 1974 2024
50100 MYOBRA Isoviiksisiippa Myotis brandtii 1473 2005 2023
1610 ANSANS Merihanhi Anser anser 1444 1974 2023
5320 LIMLIM Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1418 1977 2023
1570 ANSFAB Metsähanhi Anser fabalis 1392 1974 2023
3290 LAGLAG Riekko Lagopus lagopus 1314 1974 2023
10143 ANTPET Luotokirvinen Anthus petrosus 1293 1974 2023
7612 STRALUP Lehtopöllö (punainen värimuoto) Strix aluco 1253 1975 2024
11130 TARCYA Sinipyrstö Tarsiger cyanurus 1189 1974 2023
6340 URIAAL Etelänkiisla Uria aalge 1162 1975 2023
5640 PHALOB Vesipääsky Phalaropus lobatus 1118 1974 2023
5530 TRIOCH Metsäviklo Tringa ochropus 1080 1974 2024
6240 STEALB Pikkutiira Sternula albifrons 1042 1974 2023
12370 LOCFLU Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1038 1974 2023
4290 FULATR Nokikana Fulica atra 1019 1975 2022
10120 ANTCER Lapinkirvinen Anthus cervinus 990 1974 2023
5100 CALMAR Merisirri Calidris maritima 974 1976 2023
11061 LUSSVES Sinirinta alalaji svecica Luscinia svecica svecica 961 1979 2023
5380 NUMPHA Pikkukuovi Numenius phaeopus 940 1974 2023
4820 CHAMOR Keräkurmitsa Charadrius morinellus 911 1974 2023
1660 BRACAN Kanadanhanhi Branta canadensis 892 1974 2023
12930 PHYDES Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 892 1974 2023
18740 EMBPUS Pikkusirkku Emberiza pusilla 883 1974 2023
1790 ANAPEN Haapana Anas penelope 852 1974 2023
2150 MELFUS Pilkkasiipi Melanitta fusca 825 1974 2023
5550 XENCIN Rantakurvi Xenus cinereus 819 1974 2023
13000 PHYINO Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 805 1974 2023
14792 SITEURA Pähkinänakkeli alalaji asiatica Sitta europaea asiatica 802 1976 2024
3350 TETURO Metso Tetrao urogallus 798 1974 2024
5911 LARFUSF Selkälokki alalaji fuscus Larus fuscus fuscus 785 1999 2023
14790 SITEUR Pähkinänakkeli Sitta europaea 706 1976 2024
18470 CALLAP Lapinsirkku Calcarius lapponicus 657 1974 2024
4960 CALCAN Isosirri Calidris canutus 656 1974 2021
2210 MERSER Tukkakoskelo Mergus serrator 614 1974 2023
50220 EPTNIL Pohjanlepakko Eptesicus nilssonii 591 2004 2023
5140 LIMFAL Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 565 1974 2023
0 XXXXXX Laji tuntematon Aves sp. 554 1974 2023
18760 EMBAUR Kultasirkku Emberiza aureola 551 1974 2000
12530 ACRARU Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 548 1974 2023
50310 PLEAUR Korvayökkö Plecotus auritus 545 2004 2023
16680 LOXPYT Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 543 1975 2024
4850 PLUAPR Kapustarinta Pluvialis apricaria 519 1974 2023
2120 CLAHYE Alli Clangula hyemalis 508 1974 2023
1940 ANACLY Lapasorsa Anas clypeata 478 1974 2023
1890 ANAACU Jouhisorsa Anas acuta 476 1974 2023
1571 ANSFABF Metsähanhi alalaji fabalis Anser fabalis fabalis 456 1983 2023
16642 CARHORE Tundraurpiainen alalaji exilipes Carduelis hornemanni exilipes 432 1980 2024
6270 CHLNIG Mustatiira Chlidonias niger 411 1974 2023
3260 BONBON Pyy Tetrastes bonasia 394 1974 2023
3180 FALRUS Tunturihaukka Falco rusticolus 379 1975 2023
12980 PHYPRO Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 367 1975 2022
4080 PORPOR Luhtahuitti Porzana porzana 362 1974 2023
950 BOTSTE Kaulushaikara Botaurus stellaris 357 1976 2023
4070 RALAQU Luhtakana Rallus aquaticus 351 1974 2024
14791 SITEURE Pähkinänakkeli alalaji europaea Sitta europaea europaea 328 1981 2024
5200 GALMED Heinäkurppa Gallinago media 309 1975 2023
90 PODCRI Silkkiuikku Podiceps cristatus 302 1974 2024
5450 TRIERY Mustaviklo Tringa erythropus 294 1974 2023
11210 PHOOCH Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 282 1974 2024
6657 COLLIVD Kesykyyhky Columba livia domestica 278 1982 2023
2040 AYTMAR Lapasotka Aythya marila 268 1974 2018
5680 STELON Tunturikihu Stercorarius longicaudus 264 1974 2023
90100 HIXXDE Haara- x räystäspääsky Hirundo rustica x Delichon urbica 261 1982 2023
4240 GALCHL Liejukana Gallinula chloropus 252 1974 2024
10190 MOTCIN Virtavästäräkki Motacilla cinerea 243 1976 2023
50110 MYOMYS Viiksisiippa Myotis mystacinus 224 2005 2023
15670 CORONE Varis Corvus corone 205 2001 2024
13113 PHYCOLT Tiltaltti alalaji tristis Phylloscopus collybita tristis 194 1980 2023
1980 AYTFER Punasotka Aythya ferina 193 1975 2018
1730 TADTAD Ristisorsa Tadorna tadorna 181 1975 2023
4860 PLUSQU Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 174 1974 2023
8310 ALCATT Kuningaskalastaja Alcedo atthis 168 1974 2023
2871 BUTBUTB Hiirihaukka alalaji buteo Buteo b. buteo 166 1974 2024
1600 ANSERY Kiljuhanhi Anser erythropus 166 1989 2009
16650 LOXLEU Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 165 1976 2020
50270 PIPNAT Pikkulepakko Pipistrellus nathusii 155 2006 2023
16620 CARRIS Vuorihemppo Carduelis flavirostris 150 1974 2024
30 GAVARC Kuikka Gavia arctica 147 1974 2024
11860 TURTOR Sepelrastas Turdus torquatus 145 1974 2022
13480 FICALB Sepelsieppo Ficedula albicollis 140 1975 2023
110 PODAUR Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 132 1974 2021
2620 CIRMAC Arosuohaukka Circus macrourus 131 2003 2022
12950 PHYBOR Lapinuunilintu Phylloscopus borealis 118 1977 2023
100 PODGRI Härkälintu Podiceps grisegena 113 1974 2023
12560 HIPCAL Pikkukultarinta Iduna caligata 110 1984 2023
4970 CALALB Pulmussirri Calidris alba 103 1975 2023
2130 MELNIG Mustalintu Melanitta nigra 102 1975 2023
10173 MOTFLAT Keltavästäräkki alalaji thunbergii Motacilla flava thunbergii 98 1982 2023
7241 CUCCANH Käki (harmaa värimuoto) Cuculus canorus 98 1984 2023
90430 PMOXCI Hömö- x lapintiainen Poecile montanus x P. cinctus 94 1983 2024
5340 LIMLAP Punakuiri Limosa lapponica 93 1976 2022
13111 PHYCOLC Tiltaltti alalaji collybita Phylloscopus collybita collybita 93 2007 2023
1820 ANASTR Harmaasorsa Anas strepera 89 1986 2023
2380 MILMIG Haarahaukka Milvus migrans 82 1975 2020
12549 ACRXXX Kerttuslaji Acrocephalus sp. 82 1980 2015
13150 REGIGN Tulipäähippiäinen Regulus ignicapillus 76 1979 2023
6840 STRDEC Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 72 1976 2023
12380 LOCLUS Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides 69 1984 2023
7490 NYCSCA Tunturipöllö Bubo scandiacus 68 1974 2015
10180 MOTCIT Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 64 1979 2023
15080 ORIORI Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 57 1974 2022
12470 ACRAGR Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola 56 1980 2021
12350 LOCLAN Viirusirkkalintu Locustella lanceolata 52 1981 2021
14900 REMPEN Pussitiainen Remiz pendulinus 52 1981 2016
1574 ANSFABR Metsähanhi alalaji rossicus Anser fabalis rossicus 50 1978 2023
2630 CIRPYG Niittysuohaukka Circus pygargus 49 1975 2020
1910 ANAQUE Heinätavi Anas querquedula 46 1974 2021
3700 COTCOT Viiriäinen Coturnix coturnix 44 1974 2023
90310 PDOXMO Varpunen x pikkuvarpunen Passer domesticus x P. montanus 44 1981 2023
90340 ARIXDU Luhta- x viitakerttunen Acrocephalus palustris x A. dumetorum 41 1979 2003
1580 ANSBRA Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 40 1986 2019
1590 ANSALB Tundrahanhi Anser albifrons 39 1981 2023
13030 PHYFUS Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus 38 1977 2022
11394 SAXMAU Sepeltasku Saxicola maurus 36 1978 2020
11040 LUSMEG Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos 35 1980 2021
14400 PARPAL Viitatiainen Parus palustris 34 1996 2023
10171 MOTFLAF Keltavästäräkki alalaji flava Motacilla flava flava 32 1980 2023
6870 STRTUR Turturikyyhky Streptopelia turtur 30 1975 2012
10080 ANTHOD Taigakirvinen Anthus hodgsoni 30 1978 2021
1680 BRABER Sepelhanhi Branta bernicla 28 1978 2023
90400 DMAXLE Käpy- x valkoselkätikka Dendrocopos major x D. leucotos 28 1992 2013
3300 LAGMUT Kiiruna Lagopus muta 27 1974 2022
9780 EREALP Tunturikiuru Eremophila alpestris 27 1975 2024
90190 MOTFXC Kelta- x sitruunavästäräkki Motacilla flava x M. citreola 27 1985 2006
14374 AEGCAUE Pyrstötiainen alalaji europaeus Aegithalos caudatus europaeus 25 1983 2023
90140 FALXHY Sepel- x kirjosieppo Ficedula albicollis x F. hypoleuca 23 1980 2023
10050 ANTCAM Nummikirvinen Anthus campestris 22 1974 1996
90370 CHOXME Tundraurpiainen x urpiainen Carduelis hornemanni x C. flammea 22 2006 2017
13010 PHYSCH Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi 20 1979 2020
10860 PRUMON Taigarautiainen Prunella montanella 19 1975 2020
15201 LANEXCE Isolepinkäinen alalaji excubitor Lanius excubitor excubitor 19 2008 2024
8460 UPUEPO Harjalintu Upupa epops 18 1974 2023
70 TACRUF Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 18 1976 2021
7242 CUCCANP Käki (punainen värimuoto) Cuculus canorus 18 1985 2023
16641 CARHORH Tundraurpiainen alalaji hornemanni Carduelis hornemanni hornemanni 18 2016 2024
4100 PORPAR Pikkuhuitti Porzana parva 17 1976 2021
13002 PHYHUM Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei 16 1975 2022
10020 ANTRIC Isokirvinen Anthus richardi 16 1977 2003
5470 TRISTA Lampiviklo Tringa stagnatilis 16 1978 2022
16400 SERSER Keltahemppo Serinus serinus 15 1974 2021
1620 ANSIND Tiibetinhanhi Anser indicus 15 2007 2008
3070 FALVES Punajalkahaukka Falco vespertinus 14 1981 2022
10040 ANTGOD Mongoliankirvinen Anthus godlewskii 14 1986 2014
50130 MYONAT Ripsisiippa Myotis nattereri 13 2005 2023
9680 CALBRA Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla 11 1977 2017
6009 LAR SP Lokki laji tuntematon Larus sp. 10 1990 1998
90110 PPHXOC Leppälintu x mustaleppälintu Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros 10 2001 2012
1210 ARDALB Jalohaikara Ardea alba 10 2019 2023
12650 SYLCAN Rusorintakerttu Sylvia cantillans 9 1981 2019
90420 STOXRU Sepel- x pensastasku Saxicola maurus x S. rubetra 9 1986 1997
50240 VESMUR Kimolepakko Vespertilio murinus 9 2015 2023
11062 LUSSVEC Sinirinta alalaji cyanecula Luscinia svecica cyanecula 8 1974 2016
6009 LARVFU Harmaa- tai selkälokki Larus argentatus / fuscus 8 1985 2000
6540 FRAARC Lunni Fratercula arctica 8 1991 2022
2930 AQUCLA Kiljukotka Aquila clanga 7 1976 2008
90070 TRIXUR Korpimetso Tetrao tetrix x T. urogallus 7 1983 2022
6470 ALLALL Pikkuruokki Alle alle 7 1993 2009
15190 LANMIN Mustaotsalepinkäinen Lanius minor 6 1974 2022
12700 SYLNAN Kääpiökerttu Sylvia nana 6 1975 2023
5070 CALMEL Palsasirri Calidris melanotos 6 1990 2023
14630 PARCYA Valkopäätiainen Parus cyanus 5 1976 2019
6009 LARVMA Harmaa- tai merilokki Larus argentatus / marinus 5 1977 2001
710 SULBAS Suula Morus bassanus 5 1979 2023
4110 PORPUS Kääpiöhuitti Porzana pusilla 5 1981 1997
11393 SAXOLA Mustapäätasku Saxicola rubicola 5 1982 2021
13129 PHY SP Uunilintulaji Phylloscopus sp. 5 1986 2023
90410 PMOXAT Hömö- x kuusitiainen Poecile montanus x Periparus ater 5 1987 2023
11970 TURATR Mustakaularastas Turdus atrogularis 5 1988 2022
6259 SHIVPA Kala- tai lapintiira Sterna hirundo / paradisaea 5 1997 1997
90350 CCYXMA Sinisuo- x arosuohaukka Circus cyaneus x C. macrouros 5 2005 2018
15230 LANSEN Punapäälepinkäinen Lanius senator 4 1975 2019
15140 LANISA Punapyrstölepinkäinen Lanius isabellinus 4 1980 2016
18820 MILCAL Harmaasirkku Emberiza calandra 4 1981 2011
11470 OENPLE Nunnatasku Oenanthe pleschanka 4 1982 2008
15204 LANEXCH Isolepinkäinen alalaji homeyeri Lanius excubitor homeyeri 4 1998 2021
90440 HIXXRI Haara- x törmäpääsky Hirundo rustica x Riparia riparia 4 1999 2013
90150 PCAXCY Sini- x Valkopäätiainen Cyanistes caeruleus x C. cyaneus 3 1976 2007
50 GAVADA Jääkuikka Gavia adamsii 3 1985 2017
5660 STEPOM Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 3 1985 1988
6020 RISTRI Pikkukajava Rissa tridactyla 3 1987 2012
1780 AIXGAL Mandariinisorsa Aix galericulata 3 1992 2018
2090 POLSTE Allihaahka Polysticta stelleri 3 1992 1994
5922 LARFUSH Selkälokki alalaji heuglini Larus fuscus heuglini 3 1997 1997
15671 CORONEE Nokivaris Corvus corone corone 3 2005 2021
9720 GALCRI Töyhtökiuru Galerida cristata 2 1975 2023
11950 TUROBS Harmaakurkkurastas Turdus obscurus 2 1978 1984
15203 LANEXCM Etelänisolepinkäinen Lanius meridionalis 2 1981 2005
5912 LARFUSG Selkälokki alalaji graellsii Larus fuscus graellsii 2 1981 2008
11490 OENDES Aavikkotasku Oenanthe deserti 2 1981 1988
1530 CYGCOL Pikkujoutsen Cygnus columbianus 2 1982 2006
6890 STRORI Isoturturikyyhky Streptopelia orientalis 2 1985 2022
11480 OENHIS Rusotasku Oenanthe hispanica 2 1987 1988
10900 PRUATR Mustakurkkurautiainen Prunella atrogularis 2 1987 2012
18560 EMBLEU Mäntysirkku Emberiza leucocephalos 2 1988 2021
40 GAVIMM Amerikanjääkuikka Gavia immer 2 1988 2019
12420 ACROLA Sarakerttunen Acrocephalus paludicola 2 1994 1998
5990 LARHYP Isolokki Larus hyperboreus 2 1994 1994
12743 SYLCURH Hernekerttu alalaji halimodendri Sylvia curruca halimodendri 2 1994 2018
12550 HIPPAL Vaaleakultarinta Iduna pallida 2 1996 2016
6009 LCAVFU Kala- tai selkälokki Larus canus / fuscus 2 1996 1996
12562 HIPRAM Aavikkokultarinta Iduna rama 2 1997 2021
13071 PHYBON Vuoriuunilintu Phylloscopus bonelli 2 2000 2011
18750 EMBRUT Kastanjasirkku Emberiza rutila 2 2002 2018
90360 PMOXCR Hömö- x töyhtötiainen Poecile montanus x Lophophanes cristatus 2 2002 2019
90280 RIXXDE Törmä- x räystäspääsky Riparia riparia x Delichon urbica 2 2003 2013
